來源:未知 日期:2018/09/18 瀏覽量:次
檢測范圍 | 120 - 1300 mm |
設計 | 圓柱形 M18 |
工作模式 |
接近開關/漫反射模式 反射板模式 窗口模式 |
測量方法 | 回波傳播時間 |
換能器頻率 | 200 kHz |
盲區 | 120 mm |
檢測范圍 | 1000 mm |
最大檢測范圍 | 1300 mm |
分辨率/采樣頻率 | 0.20 mm |
重復精度 | ± 0.15 % |
精度 | 0.17 %/K溫度 |
工作電壓 | 10 - 30 V d.c., 反極性保護 |
電壓脈動 | ± 10 % |
空載電流損耗 | ≤ 40 mA |
連接類型 | 4芯M12接插件 |
輸出1 |
Schaltausgang npn: Imax = 200 mA (-UB+2V) |
開關回滯 | 20 mm |
開關頻率 | 10 Hz |
響應時間 | 100 ms |
上電延時 | < 300 ms |
輸入1 | 自學習輸入 |
材質 | PBT |
超聲波換能器 | 泡沫聚氨酯,玻璃填充的環氧樹脂 |
螺母最大擰緊力矩 | 1 Nm |
特性 | 彎頭 90° |
防護等級EN 60529 | IP 67 |
工作溫度 | -25°C to +70°C |
儲存溫度 | -40°C 到 +85°C |
重量 | 20 g |
溫度補償 | 否 |
控制裝置 | 控制輸入 |
設定范圍 | 自學習 |
Synchronisation | 否 |
多通道的 | 否 |
指示燈 | 1 x LED 綠燈:工作, 1 x LED 黃燈:開關狀態 |
上一篇:超聲波傳感器 nero-100/WK/CD
下一篇:沒有了